製品情報
PRODUCTS
NCルーター
定盤サイズ | 1300*2500 | 1300*5000 | 2000*3000 | オリジナルサイズ |
加工寸法 | 1220*2440*150 | 1220*2440*150 | ||
主軸モーター (MAX) |
9.5kw (2400rpm) |
9.5kw (2400rpm) |
9.5kw (2400rpm) |
9.5kw (2400rpm) |
送り速度MAX (加工速度MAX) |
60rpm (30rpm) |
60rpm (30rpm) |
60rpm (30rpm) |
60rpm (30rpm) |
ツールドチェンジャー(16本) | オプション | オプション | オプション | オプション |
バキュームポンプ | 7.3kw | 7.3kw | 7.3kw | 7.3kw |
X軸、Y軸 駆動方式 | ラックピニオン | ラックピニオン | ラックピニオン | ラックピニオン |
機械重量 | 2300kg | 3600kg | ||
機械外寸 | 3500*2420*2400 |
*オプション、オリジナル装置取り付け可能ですのでご相談ください。
スライドソー
定規テーブルの長さ | 1600 | 2800 | 3200 | 3800 |
チップソー径と切断高さ(垂直) | 300MM 75MM | 300MM 75MM | 300MM 75MM | 300MM 75MM |
主軸モーター出力と回転数 | 5,5KW(4500~) | 5,5KW(4500~) | 5,5KW(4500~) | 5,5KW(4500~) |
毛引きモーター出力と回転数 | 1,1KW(7000~) | 1,1KW(7000~) | 1,1KW(7000~) | 1,1KW(7000~) |
機械重量 | 650KG | 830KG | 900KG | 1000KG |
機械外寸 | 1750/3150/900 | 2900/3150/900 | 3250/3350/900 | 3850/3350/900 |
*主軸チップソー取り付け径250mm〜350mm
スライドソー
定規テーブルの長さ | 1600 | 2800 | 3200 | 3800 |
チップソー径と切断高さ(垂直) | ||||
主軸モーター出力と回転数 | ||||
毛引きモーター出力と回転数 | ||||
機械重量 | ||||
外寸 |
*主軸チップソー取り付け径250mm〜350mm
ランニングソー
最大切断長さ | 2700 | 3300 |
最大切断厚み | ||
主軸鋸出代 | ||
主軸モーター 毛引きモーター | 7.5kw~11kw 1.5kw | 11kw~18kw 1.5kw |
主軸丸鋸径 回転数 | 355/400/460 3950/4500rpm | 355/400/460 3950/4500rpm |
切断速度 (自動) | 120m/min | 120m/min |
機械寸法 | 5500*5600*1700 | 6100*6200*1700 |
機械重量 | 5000kg | 6000kg |
作業台高さ | 900 | 900 |
*主軸チップソー取り付け径250mm〜350mm